Gen VII: Alola
A Gen VII spin offers six of these 56 Pokémon (12 Legendary). 10 non-Legendaries rate 85+ somewhere. Best at each position: PG Pheromosa 93, SG Pheromosa 94, SF Pheromosa 88, PF Stakataka 92, C Stakataka 94.
Best all-Alola five
Five Alola Pokémon earn +5.5 one-region chemistry. The highest team OVR possible without Legendaries is 98.1. Open in the Team Builder.
PG 75Ribombee
SG 92Blacephalon
SF 84Naganadel
PF 83Bewear
C 94StakatakaFive spins of one generation almost never happens. Three from one region (+1) is common, four (+3) happens in lucky runs; neither is usually worth passing on a much better pick.
1'4" or shorter, worth +3.5 chemistry at point guard: Ribombee (PG 75), Kartana (PG 70), Comfey (PG 70), Mimikyu (PG 66), Komala (PG 64), Togedemaru (PG 64), Minior (PG 59), Pyukumuku (PG 45), Wishiwashi (PG 44).
Every Alola Pokémon
Sorted by best rating; bold is each Pokémon's best position. Click a column to sort.
| # | Pokémon | PG | SG | SF | PF | C | Gen | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 88 | 92 | 96 | 95 | VII | 11'2" | |
| 2 | 89 | 91 | 92 | 92 | 94 | VII | 13'1" | |
| 3 | 93 | 94 | 88 | 80 | 69 | VII | 5'11" | |
| 4 | 60 | 67 | 77 | 92 | 94 | VII | 18'1" | |
| 5 | 67 | 72 | 83 | 93 | 94 | VII | 8'2" | |
| 6 | 71 | 72 | 81 | 92 | 89 | VII | 7'10" | |
| 7 | 87 | 92 | 84 | 76 | 70 | VII | 5'11" | |
| 8 | 76 | 80 | 83 | 87 | 90 | VII | 30'2" | |
| 9 | 85 | 89 | 87 | 82 | 81 | VII | 12'6" | |
| 10 | 70 | 73 | 81 | 86 | 89 | VII | 18'1" | |
| 11 | 69 | 76 | 80 | 88 | 88 | VII | 12'10" | |
| 12 | 88 | 85 | 82 | 78 | 73 | VII | 4'11" | |
| 13 | 87 | 86 | 84 | 80 | 78 | VII | 11'10" | |
| 14 | 63 | 67 | 74 | 84 | 85 | VII | 8'2" | |
| 15 | 63 | 68 | 74 | 83 | 84 | VII | 6'7" | |
| 16 | 84 | 83 | 81 | 80 | 74 | VII | 5'11" | |
| 17 | 80 | 83 | 84 | 83 | 83 | VII | 7'10" | |
| 18 | 66 | 68 | 75 | 83 | 81 | VII | 6'11" | |
| 19 | 74 | 77 | 79 | 83 | 81 | VII | 6'3" | |
| 20 | 68 | 67 | 74 | 82 | 79 | VII | 6'7" | |
| 21 | 80 | 82 | 75 | 68 | 68 | VII | 3'11" | |
| 22 | 82 | 80 | 73 | 63 | 67 | VII | 3'11" | |
| 23 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | VII | 7'7" | |
| 24 | 80 | 80 | 75 | 71 | 66 | VII | 2'4" | |
| 25 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | VII | 5'3" | |
| 26 | 74 | 79 | 75 | 70 | 72 | VII | 3'3" | |
| 27 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 | VII | 5'11" | |
| 28 | 74 | 78 | 74 | 70 | 73 | VII | 5'11" | |
| 29 | 63 | 67 | 72 | 78 | 77 | VII | 5'7" | |
| 30 | 78 | 77 | 72 | 64 | 61 | VII | 3'11" | |
| 31 | 63 | 68 | 71 | 74 | 78 | VII | 6'7" | |
| 32 | 70 | 76 | 75 | 73 | 78 | VII | 9'10" | |
| 33 | 73 | 76 | 74 | 74 | 73 | VII | 5'3" | |
| 34 | 70 | 76 | 73 | 67 | 70 | VII | 4'11" | |
| 35 | 70 | 72 | 73 | 76 | 65 | VII | 1'0" | |
| 36 | 75 | 71 | 64 | 54 | 51 | VII | 0'8" | |
| 37 | 74 | 75 | 72 | 70 | 73 | VII | 4'3" | |
| 38 | 61 | 62 | 63 | 69 | 74 | VII | 5'11" | |
| 39 | 66 | 68 | 69 | 74 | 73 | VII | 3'11" | |
| 40 | 72 | 70 | 68 | 68 | 62 | VII | 2'7" | |
| 41 | 62 | 66 | 68 | 68 | 72 | VII | 4'3" | |
| 42 | 66 | 69 | 70 | 71 | 69 | VII | 3'7" | |
| 43 | 68 | 69 | 68 | 67 | 71 | VII | 4'11" | |
| 44 | 70 | 70 | 65 | 57 | 56 | VII | 2'0" | |
| 45 | 70 | 67 | 61 | 54 | 55 | VII | 0'4" | |
| 46 | 70 | 70 | 68 | 67 | 63 | VII | 2'11" | |
| 47 | 56 | 58 | 57 | 61 | 67 | VII | 2'4" | |
| 48 | 64 | 67 | 63 | 61 | 58 | VII | 1'4" | |
| 49 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | VII | 2'11" | |
| 50 | 66 | 65 | 61 | 59 | 57 | VII | 0'8" | |
| 51 | 64 | 62 | 60 | 59 | 55 | VII | 1'0" | |
| 52 | 57 | 60 | 61 | 63 | 61 | VII | 2'4" | |
| 53 | 58 | 61 | 59 | 56 | 61 | VII | 3'3" | |
| 54 | 45 | 48 | 49 | 54 | 61 | VII | 1'0" | |
| 55 | 59 | 59 | 56 | 55 | 57 | VII | 1'0" | |
| 56 | 44 | 42 | 41 | 40 | 40 | VII | 0'8" |
Other generations: I Kanto · II Johto · III Hoenn · IV Sinnoh · V Unova · VI Kalos · VIII Galar · IX Paldea