Gen I: Kanto
A Gen I spin offers six of these 66 Pokémon (5 Legendary). 3 non-Legendaries rate 85+ somewhere. Best at each position: PG Alakazam 84, SG Alakazam 83, SF Dragonite 83, PF Gyarados 89, C Gyarados 89.
Best all-Kanto five
Five Kanto Pokémon earn +5.5 one-region chemistry. The highest team OVR possible without Legendaries is 90.1. Open in the Team Builder.
PG 84Alakazam
SG 81Gengar
SF 83Dragonite
PF 89Gyarados
C 86SnorlaxFive spins of one generation almost never happens. Three from one region (+1) is common, four (+3) happens in lucky runs; neither is usually worth passing on a much better pick.
1'4" or shorter, worth +3.5 chemistry at point guard: Mew (PG 75), Ditto (PG 51).
Every Kanto Pokémon
Sorted by best rating; bold is each Pokémon's best position. Click a column to sort.
| # | Pokémon | PG | SG | SF | PF | C | Gen | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 94 | 90 | 83 | 81 | I | 6'7" | |
| 2 | 75 | 76 | 81 | 89 | 89 | I | 21'4" | |
| 3 | 64 | 67 | 73 | 80 | 86 | I | 6'11" | |
| 4 | 78 | 82 | 83 | 85 | 83 | I | 7'3" | |
| 5 | 84 | 83 | 73 | 62 | 62 | I | 4'11" | |
| 6 | 71 | 72 | 76 | 79 | 83 | I | 8'2" | |
| 7 | 81 | 83 | 81 | 79 | 78 | I | 6'7" | |
| 8 | 81 | 82 | 79 | 74 | 74 | I | 5'3" | |
| 9 | 81 | 81 | 75 | 66 | 64 | I | 4'11" | |
| 10 | 81 | 75 | 70 | 64 | 61 | I | 3'11" | |
| 11 | 81 | 78 | 70 | 60 | 58 | I | 2'7" | |
| 12 | 72 | 72 | 75 | 80 | 78 | I | 11'6" | |
| 13 | 78 | 80 | 79 | 79 | 77 | I | 6'3" | |
| 14 | 79 | 79 | 76 | 73 | 72 | I | 5'7" | |
| 15 | 70 | 67 | 72 | 79 | 79 | I | 7'3" | |
| 16 | 79 | 76 | 76 | 77 | 72 | I | 5'11" | |
| 17 | 66 | 70 | 73 | 78 | 76 | I | 5'3" | |
| 18 | 61 | 64 | 71 | 78 | 77 | I | 4'7" | |
| 19 | 73 | 77 | 78 | 76 | 77 | I | 6'7" | |
| 20 | 78 | 77 | 72 | 66 | 64 | I | 3'7" | |
| 21 | 69 | 70 | 73 | 78 | 74 | I | 4'11" | |
| 22 | 76 | 77 | 75 | 75 | 78 | I | 5'7" | |
| 23 | 67 | 69 | 74 | 77 | 75 | I | 4'11" | |
| 24 | 65 | 67 | 71 | 77 | 72 | I | 4'3" | |
| 25 | 75 | 76 | 75 | 74 | 75 | I | 6'7" | |
| 26 | 76 | 74 | 70 | 69 | 70 | I | 5'3" | |
| 27 | 76 | 76 | 74 | 74 | 70 | I | 5'7" | |
| 28 | 74 | 73 | 74 | 76 | 70 | I | 5'11" | |
| 29 | 76 | 76 | 68 | 60 | 61 | I | 4'7" | |
| 30 | 75 | 74 | 68 | 62 | 58 | I | 2'7" | |
| 31 | 72 | 75 | 74 | 73 | 71 | I | 5'7" | |
| 32 | 63 | 67 | 70 | 71 | 75 | I | 5'3" | |
| 33 | 71 | 68 | 71 | 75 | 71 | I | 4'7" | |
| 34 | 70 | 75 | 70 | 68 | 65 | I | 2'11" | |
| 35 | 68 | 70 | 71 | 75 | 71 | I | 4'3" | |
| 36 | 75 | 75 | 71 | 66 | 65 | I | 1'4" | |
| 37 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | I | 5'3" | |
| 38 | 74 | 72 | 69 | 66 | 65 | I | 3'7" | |
| 39 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | I | 5'7" | |
| 40 | 73 | 70 | 71 | 71 | 69 | I | 4'11" | |
| 41 | 72 | 73 | 73 | 73 | 70 | I | 4'7" | |
| 42 | 68 | 68 | 70 | 72 | 73 | I | 4'3" | |
| 43 | 68 | 67 | 68 | 70 | 73 | I | 5'7" | |
| 44 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | I | 3'11" | |
| 45 | 72 | 71 | 69 | 66 | 65 | I | 4'11" | |
| 46 | 72 | 68 | 66 | 63 | 59 | I | 3'3" | |
| 47 | 68 | 68 | 67 | 72 | 68 | I | 4'11" | |
| 48 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | I | 4'3" | |
| 49 | 67 | 71 | 69 | 66 | 68 | I | 3'11" | |
| 50 | 71 | 68 | 63 | 60 | 53 | I | 2'4" | |
| 51 | 68 | 68 | 67 | 68 | 71 | I | 5'3" | |
| 52 | 65 | 65 | 65 | 71 | 69 | I | 4'7" | |
| 53 | 65 | 68 | 69 | 71 | 70 | I | 3'11" | |
| 54 | 70 | 71 | 69 | 64 | 68 | I | 3'3" | |
| 55 | 70 | 68 | 68 | 68 | 64 | I | 3'11" | |
| 56 | 60 | 61 | 65 | 70 | 68 | I | 3'3" | |
| 57 | 68 | 69 | 68 | 66 | 69 | I | 4'3" | |
| 58 | 66 | 69 | 68 | 64 | 67 | I | 3'3" | |
| 59 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | I | 4'3" | |
| 60 | 66 | 66 | 61 | 56 | 58 | I | 3'7" | |
| 61 | 57 | 58 | 61 | 65 | 66 | I | 3'3" | |
| 62 | 65 | 63 | 60 | 59 | 55 | I | 2'4" | |
| 63 | 61 | 62 | 64 | 63 | 65 | I | 3'3" | |
| 64 | 56 | 60 | 61 | 64 | 64 | I | 3'3" | |
| 65 | 63 | 62 | 61 | 62 | 60 | I | 3'3" | |
| 66 | 51 | 51 | 49 | 47 | 46 | I | 1'0" |
Other generations: II Johto · III Hoenn · IV Sinnoh · V Unova · VI Kalos · VII Alola · VIII Galar · IX Paldea