Gen II: Johto
A Gen II spin offers six of these 48 Pokémon (6 Legendary). 2 non-Legendaries rate 85+ somewhere. Best at each position: PG Crobat 80, SG Espeon 80, SF Tyranitar 81, PF Steelix 87, C Steelix 90.
Best all-Johto five
Five Johto Pokémon earn +5.5 one-region chemistry. The highest team OVR possible without Legendaries is 89.8. Open in the Team Builder.
PG 80Crobat
SG 76Kingdra
SF 81Tyranitar
PF 77Heracross
C 90SteelixFive spins of one generation almost never happens. Three from one region (+1) is common, four (+3) happens in lucky runs; neither is usually worth passing on a much better pick.
1'4" or shorter, worth +3.5 chemistry at point guard: Bellossom (PG 62).
Every Johto Pokémon
Sorted by best rating; bold is each Pokémon's best position. Click a column to sort.
| # | Pokémon | PG | SG | SF | PF | C | Gen | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 85 | 86 | 91 | 95 | II | 17'1" | |
| 2 | 87 | 89 | 89 | 92 | 93 | II | 12'6" | |
| 3 | 60 | 63 | 74 | 87 | 90 | II | 30'2" | |
| 4 | 74 | 78 | 81 | 85 | 85 | II | 6'7" | |
| 5 | 84 | 83 | 80 | 76 | 75 | II | 6'3" | |
| 6 | 79 | 79 | 81 | 83 | 81 | II | 6'11" | |
| 7 | 73 | 74 | 77 | 81 | 80 | II | 7'7" | |
| 8 | 76 | 75 | 76 | 77 | 81 | II | 6'7" | |
| 9 | 80 | 76 | 76 | 77 | 74 | II | 5'11" | |
| 10 | 80 | 80 | 71 | 60 | 59 | II | 2'11" | |
| 11 | 67 | 69 | 73 | 80 | 77 | II | 5'11" | |
| 12 | 79 | 79 | 76 | 73 | 72 | II | 5'7" | |
| 13 | 77 | 78 | 74 | 68 | 66 | II | 4'7" | |
| 14 | 69 | 69 | 71 | 77 | 74 | II | 4'11" | |
| 15 | 72 | 73 | 73 | 74 | 76 | II | 5'11" | |
| 16 | 65 | 69 | 70 | 71 | 76 | II | 6'7" | |
| 17 | 62 | 62 | 68 | 75 | 76 | II | 5'7" | |
| 18 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | II | 5'11" | |
| 19 | 61 | 64 | 70 | 75 | 74 | II | 3'7" | |
| 20 | 75 | 75 | 72 | 67 | 66 | II | 2'0" | |
| 21 | 74 | 74 | 71 | 68 | 66 | II | 4'11" | |
| 22 | 61 | 65 | 69 | 74 | 72 | II | 4'7" | |
| 23 | 70 | 73 | 71 | 68 | 71 | II | 4'7" | |
| 24 | 58 | 60 | 66 | 72 | 73 | II | 3'11" | |
| 25 | 70 | 69 | 67 | 67 | 73 | II | 6'11" | |
| 26 | 68 | 64 | 68 | 72 | 71 | II | 3'11" | |
| 27 | 67 | 64 | 67 | 71 | 69 | II | 5'11" | |
| 28 | 52 | 55 | 62 | 70 | 71 | II | 3'11" | |
| 29 | 58 | 61 | 65 | 69 | 71 | II | 4'7" | |
| 30 | 65 | 64 | 64 | 66 | 71 | II | 3'3" | |
| 31 | 69 | 70 | 68 | 65 | 67 | II | 3'7" | |
| 32 | 70 | 65 | 62 | 59 | 59 | II | 2'7" | |
| 33 | 52 | 49 | 57 | 62 | 70 | II | 4'3" | |
| 34 | 65 | 70 | 68 | 65 | 64 | II | 2'11" | |
| 35 | 63 | 63 | 64 | 70 | 70 | II | 4'7" | |
| 36 | 69 | 68 | 66 | 64 | 68 | II | 5'3" | |
| 37 | 66 | 64 | 65 | 65 | 68 | II | 3'11" | |
| 38 | 66 | 62 | 60 | 57 | 68 | II | 4'11" | |
| 39 | 66 | 63 | 59 | 58 | 61 | II | 4'7" | |
| 40 | 62 | 65 | 61 | 58 | 60 | II | 1'4" | |
| 41 | 60 | 65 | 61 | 57 | 59 | II | 2'7" | |
| 42 | 58 | 61 | 62 | 64 | 64 | II | 3'7" | |
| 43 | 58 | 57 | 58 | 58 | 62 | II | 2'7" | |
| 44 | 56 | 60 | 59 | 58 | 62 | II | 2'7" | |
| 45 | 61 | 60 | 58 | 54 | 52 | II | 2'11" | |
| 46 | 41 | 41 | 41 | 48 | 59 | II | 2'0" | |
| 47 | 55 | 58 | 55 | 50 | 48 | II | 1'8" | |
| 48 | 55 | 50 | 51 | 52 | 53 | II | 3'11" |
Other generations: I Kanto · III Hoenn · IV Sinnoh · V Unova · VI Kalos · VII Alola · VIII Galar · IX Paldea